评分
评分
适用场景
涉及用户反馈等场景,可以通过打分组件获得用户评价,比如事情完成度、人物评价,多用于问卷调查等场景。
属性介绍
属性分类 | 属性名称 | 属性作用 |
---|---|---|
基础属性 | 组件 ID | 组件唯一标识 |
组件标题 | 组件展示标题 | |
展示方式 | 编辑、只读、文本、集成父组件 | |
评分总数 | 设置评分总数 | |
数据属性 | 默认值 | 设置当前富文本框中对应的默认值 |
校验规则 | 必填 | 选中必填时,配置对应的提示项,当该项未填写数据时,显示错误提示信息![]() |
自定义函数 | 选中自定义函数时,设置校验规则的名称,配置对应的表达式以及输入错误提示信息![]() | |
交互属性 | 值变化 | 设置数值框输入内容变化时所要执行的动作。 |
获得焦点 | 设置当数值框获得焦点时所要执行的动作。 | |
失去焦点 | 设置当数值框失去焦点时所要执行的动作。 |
基础功能
配置子元素(组件)或内容布局方向,仅Flex布局生效,参见Flex布局参数效果:http://www.ruanyifeng.com/blog/2015/07/flex-grammar.html
高级功能
暂无